TC RATE VALUE OVER TIME (bits, measures every 2 seconds)
time interact tcpacks ssh web 1 web 2 web gen torrent default
1265496747 1408 75168672 2449392 119573296 115431576 84431800 0 79146008
1265496749 1408 75168672 2449392 119803424 115637480 84698264 0 79267128
1265496751 1408 75168672 2449392 120033552 116000840 84916280 0 79424584
1265496753 1408 75168672 2454272 120457472 116509544 85122184 0 79775832
1265496755 1408 75168672 2460464 121063072 116994024 85594552 0 80042296
1265496757 1408 75168672 2467248 121523328 117381608 85957912 0 80296648
1265496759 1408 75168672 2469968 121765568 117575400 86272824 0 80417768
1265496761 1408 75168672 2491136 121983584 117987208 86478728 0 80563112
1265496763 1408 75168672 2497248 122564960 118532248 86842088 0 80926472
1265496765 1408 75168672 2497248 123073664 118980392 87266008 0 81192936
1265496767 1408 75168672 2499792 123509696 119355864 87629368 0 81435176
1265496769 1408 75168672 2503440 123788272 119561768 87895832 0 81556296
1265496771 1408 75168672 2504672 124018400 120034136 88113848 0 81701640
1265496773 1408 75168672 2504672 124648224 120579176 88428760 0 82077112
1265496775 1408 75168672 2506544 125156928 121027320 88889016 0 82343576
1265496777 1408 75168672 2514400 125580848 121390680 89300824 0 82597928
1265496779 1408 75168672 2514400 125835200 121596584 89681232 0 82706936
1265496781 1408 75168672 2514400 126028992 122068952 89802352 0 82852280
1265496783 1408 75168672 2514400 126695152 122626104 90008256 0 83227752
1265496785 1408 75168672 2514400 127203856 123086360 90480624 0 83482104
1265496787 1408 75168672 2514400 127664112 123461832 90904544 0 83724344
1265496789 1408 75168672 2514400 127882128 123667736 91195232 0 83833352
1265496791 1408 75168672 2514400 128088032 124127992 91401136 0 84015032
1265496793 1408 75168672 2514400 128729968 124685144 91752384 0 84366280
1265496795 1408 75168672 2514400 129250784 125145400 92200528 0 84644856
1265496797 1408 75168672 2514400 129711040 125532984 92551776 0 84874984
1265496799 1408 75168672 2515504 129929056 125726776 92842464 0 84983992
1265496801 1408 75168672 2516352 130110736 126162808 93048368 0 85141448
1265496803 1408 75168672 2518176 130752672 126719960 93417608 0 85516920
1265496805 1408 75168672 2518176 131285600 127192328 93841528 0 85783384
1265496807 1408 75168672 2518176 131757968 127567800 94229112 0 86025624
1265496809 1408 75168672 2531088 131951760 127761592 94483464 0 86146744
1265496811 1408 75168672 2692240 132157664 128161288 94677256 0 86292088
1265496813 1408 75291600 2739216 132581584 128597320 94834712 0 86664904
1265496815 1408 75606288 2758576 132993392 128912232 95125400 0 86922344
1265496817 1408 76068288 2793760 133199296 129106024 95294968 0 87166096
1265496819 1408 76500192 2828880 133405200 129202920 95403976 0 87273736
1265496821 1408 76947840 2870096 133502096 129287704 95525096 0 87422368
1265496823 1408 77402976 2878736 133635328 129384600 95646216 0 87790344
1265496825 1408 77867616 2890992 133756448 129590504 95694664 0 88046968
1265496827 1408 78348096 2897968 133877568 129844856 95767336 0 88289208
1265496829 1408 78810624 2925600 134168256 129929640 96021688 0 88384832
1265496831 1408 79240320 2985808 134422608 130159768 96106472 0 88614536
1265496833 1408 79659552 3025824 134676960 130389896 96179144 0 88935008
1265496835 1408 80116704 3057024 134870752 130571576 96302440 0 89186992
1265496837 1408 80558112 3101984 135112992 130789592 96399336 0 89421008
1265496840 1408 81016416 3108960 135246224 130886488 96472008 0 89530016
1265496842 1408 81496896 3115936 135343120 131031832 96544680 0 89820704
1265496844 1408 81971040 3122912 135440016 131286184 96629464 0 90123504
1265496846 1408 82420368 3143728 135573248 131504200 96727768 0 90355848
1265496848 1408 82867584 3186816 135658032 131661656 96848888 0 90570896
1265496850 1408 83306784 3254096 135924496 131746440 96909448 0 90693288
1265496852 1408 83785680 3264608 136239408 131928120 97006344 0 90892952
1265496854 1408 84256128 3271584 136505872 132182472 97115352 0 91256312
1265496856 1408 84718656 3287248 136736000 132376264 97175912 0 91503296
1265496858 1408 85193856 3299376 136941904 132533720 97260696 0 91711392
1265496860 1408 85657968 3309888 137050912 132642728 97369704 0 91835328
1265496862 1408 86134224 3316864 137135696 132884968 97442376 0 92077568
1265496864 1408 86624736 3325584 137281040 133102984 97575608 0 92416704
1265496866 1408 87102576 3332560 137390048 133296776 97696728 0 92683168
1265496868 1408 87577248 3339536 137474832 133502680 97817848 0 92889072
1265496870 1408 88052976 3346512 137632288 133587464 97926856 0 93010192
1265496872 1408 88529136 3353488 137826080 133793368 98047976 0 93228208
1265496874 1408 89006448 3360464 138056208 134011384 98169096 0 93567344
1265496876 1408 89487984 3367440 138298448 134217288 98265992 0 93821696
1265496878 1408 89920944 3400096 138540688 134423192 98435560 0 94016128
1265496880 1408 90389280 3407072 138770816 134507976 98580904 0 94137248
1265496882 1408 90846528 3422656 139013056 134665432 98665688 0 94385792
1265496884 1408 91312224 3429632 139255296 134956120 98714136 0 94712816
1265496886 1408 91790592 3436608 139497536 135162024 98774696 0 94979280
1265496888 1408 92246688 3473008 139667104 135295256 98835256 0 95149272
1265496890 1408 92715552 3479984 139764000 135392152 98907928 0 95270392
1265496892 1408 93164880 3486960 139848784 135549608 98980600 0 95548968
1265496894 1408 93636912 3493936 139994128 135852408 99101720 0 95863880
1265496896 1408 94113168 3504688 140078912 136070424 99259176 0 96130344
1265496898 1408 94586256 3511664 140200032 136215768 99430920 0 96336248
1265496900 1408 95051952 3518640 140321152 136300552 99552040 0 96445256
1265496902 1408 95526096 3525616 140551280 136482232 99642184 0 96699608
1265496904 1408 95991792 3532592 140793520 136748696 99751192 0 97014520
1265496906 1408 96465408 3539568 141035760 136954600 99872312 0 97256760
1265496908 1408 96721488 3545728 141423344 137136280 99993432 0 97448024
1265496910 1408 96721488 3545728 141932048 137620760 100175112 0 97557032
1265496912 1408 96721488 3545728 142477088 138056792 100465800 0 97811384
1265496914 1408 96721488 3545728 142876784 138492824 100986616 0 98138840
1265496916 1408 96721488 3546832 143288592 139049976 101337864 0 98405304
1265496918 1408 96721488 3549504 143567168 139377000 101727624 0 98586984
1265496920 1408 96721488 3549504 143773072 139570792 102076896 0 98696760
1265496922 1408 96721488 3549504 144015312 140152168 102234352 0 99035896
1265496924 1408 96721488 3549504 144717808 140685096 102573488 0 99290248
1265496926 1408 96721488 3555696 145323408 141121128 103021632 0 99544600
1265496928 1408 96721488 3558368 145601984 141436040 103519024 0 99726712
1265496930 1408 96721488 3558368 145807888 141641944 103700704 0 99847832
1265496932 1408 96721488 3558368 146086464 142186984 103870272 0 100138520
1265496934 1408 96721488 3558368 146752624 142719912 104197296 0 100441320
1265496936 1408 96721488 3558368 147321888 143155944 104669664 0 100695672
1265496938 1408 96721488 3558368 147636800 143458744 105057248 0 100889464
1265496940 1408 96721488 3558368 147854816 143664648 105238928 0 101010584
1265496942 1408 96721488 3558368 148169728 144233912 105396384 0 101289160
1265496944 1408 96721488 3558368 148811664 144766840 105953536 0 101604072
1265496946 1408 96721488 3558368 149308256 145214984 106292672 0 101846744
1265496948 1408 96721488 3558368 149671616 145493560 106673840 0 102040536
CALCULATED BANDWIDTH ( (rate2 - rate1) / 2 ) in bits per seconds
time debit interact debit tcpacks debit ssh debit web 1 debit web 2 debit web gen debit torrent debit default total
1265496747
1265496749 0 0 0 115064 102952 133232 0 60560 411808
1265496751 0 0 0 115064 181680 109008 0 78728 484480
1265496753 0 0 2440 211960 254352 102952 0 175624 747328
1265496755 0 0 3096 302800 242240 236184 0 133232 917552
1265496757 0 0 3392 230128 193792 181680 0 127176 736168
1265496759 0 0 1360 121120 96896 157456 0 60560 437392
1265496761 0 0 10584 109008 205904 102952 0 72672 501120
1265496763 0 0 3056 290688 272520 181680 0 181680 929624
1265496765 0 0 0 254352 224072 211960 0 133232 823616
1265496767 0 0 1272 218016 187736 181680 0 121120 709824
1265496769 0 0 1824 139288 102952 133232 0 60560 437856
1265496771 0 0 616 115064 236184 109008 0 72672 533544
1265496773 0 0 0 314912 272520 157456 0 187736 932624
1265496775 0 0 936 254352 224072 230128 0 133232 842720
1265496777 0 0 3928 211960 181680 205904 0 127176 730648
1265496779 0 0 0 127176 102952 190204 0 54504 474836
1265496781 0 0 0 96896 236184 60560 0 72672 466312
1265496783 0 0 0 333080 278576 102952 0 187736 902344
1265496785 0 0 0 254352 230128 236184 0 127176 847840
1265496787 0 0 0 230128 187736 211960 0 121120 750944
1265496789 0 0 0 109008 102952 145344 0 54504 411808
1265496791 0 0 0 102952 230128 102952 0 90840 526872
1265496793 0 0 0 320968 278576 175624 0 175624 950792
1265496795 0 0 0 260408 230128 224072 0 139288 853896
1265496797 0 0 0 230128 193792 175624 0 115064 714608
1265496799 0 0 552 109008 96896 145344 0 54504 406304
1265496801 0 0 424 90840 218016 102952 0 78728 490960
1265496803 0 0 912 320968 278576 184620 0 187736 972812
1265496805 0 0 0 266464 236184 211960 0 133232 847840
1265496807 0 0 0 236184 187736 193792 0 121120 738832
1265496809 0 0 6456 96896 96896 127176 0 60560 387984
1265496811 0 0 80576 102952 199848 96896 0 72672 552944
1265496813 0 61464 23488 211960 218016 78728 0 186408 780064
1265496815 0 157344 9680 205904 157456 145344 0 128720 804448
1265496817 0 231000 17592 102952 96896 84784 0 121876 655100
1265496819 0 215952 17560 102952 48448 54504 0 53820 493236
1265496821 0 223824 20608 48448 42392 60560 0 74316 470148
1265496823 0 227568 4320 66616 48448 60560 0 183988 591500
1265496825 0 232320 6128 60560 102952 24224 0 128312 554496
1265496827 0 240240 3488 60560 127176 36336 0 121120 588920
1265496829 0 231264 13816 145344 42392 127176 0 47812 607804
1265496831 0 214848 30104 127176 115064 42392 0 114852 644436
1265496833 0 209616 20008 127176 115064 36336 0 160236 668436
1265496835 0 228576 15600 96896 90840 61648 0 125992 619552
1265496837 0 220704 22480 121120 109008 48448 0 117008 638768
1265496840 0 229152 3488 66616 48448 36336 0 54504 438544
1265496842 0 240240 3488 48448 72672 36336 0 145344 546528
1265496844 0 237072 3488 48448 127176 42392 0 151400 609976
1265496846 0 224664 10408 66616 109008 49152 0 116172 576020
1265496848 0 223608 21544 42392 78728 60560 0 107524 534356
1265496850 0 219600 33640 133232 42392 30280 0 61196 520340
1265496852 0 239448 5256 157456 90840 48448 0 99832 641280
1265496854 0 235224 3488 133232 127176 54504 0 181680 735304
1265496856 0 231264 7832 115064 96896 30280 0 123492 604828
1265496858 0 237600 6064 102952 78728 42392 0 104048 571784
1265496860 0 232056 5256 54504 54504 54504 0 61968 462792
1265496862 0 238128 3488 42392 121120 36336 0 121120 562584
1265496864 0 245256 4360 72672 109008 66616 0 169568 667480
1265496866 0 238920 3488 54504 96896 60560 0 133232 587600
1265496868 0 237336 3488 42392 102952 60560 0 102952 549680
1265496870 0 237864 3488 78728 42392 54504 0 60560 477536
1265496872 0 238080 3488 96896 102952 60560 0 109008 610984
1265496874 0 238656 3488 115064 109008 60560 0 169568 696344
1265496876 0 240768 3488 121120 102952 48448 0 127176 643952
1265496878 0 216480 16328 121120 102952 84784 0 97216 638880
1265496880 0 234168 3488 115064 42392 72672 0 60560 528344
1265496882 0 228624 7792 121120 78728 42392 0 124272 602928
1265496884 0 232848 3488 121120 145344 24224 0 163512 690536
1265496886 0 239184 3488 121120 102952 30280 0 133232 630256
1265496888 0 228048 18200 84784 66616 30280 0 84996 512924
1265496890 0 234432 3488 48448 48448 36336 0 60560 431712
1265496892 0 224664 3488 42392 78728 36336 0 139288 524896
1265496894 0 236016 3488 72672 151400 60560 0 157456 681592
1265496896 0 238128 5376 42392 109008 78728 0 133232 606864
1265496898 0 236544 3488 60560 72672 85872 0 102952 562088
1265496900 0 232848 3488 60560 42392 60560 0 54504 454352
1265496902 0 237072 3488 115064 90840 45072 0 127176 618712
1265496904 0 232848 3488 121120 133232 54504 0 157456 702648
1265496906 0 236808 3488 121120 102952 60560 0 121120 646048
1265496908 0 128040 3080 193792 90840 60560 0 95632 571944
1265496910 0 0 0 254352 242240 90840 0 54504 641936
1265496912 0 0 0 272520 218016 145344 0 127176 763056
1265496914 0 0 0 199848 218016 260408 0 163728 842000
1265496916 0 0 552 205904 278576 175624 0 133232 793888
1265496918 0 0 1336 139288 163512 194880 0 90840 589856
1265496920 0 0 0 102952 96896 174636 0 54888 429372
1265496922 0 0 0 121120 290688 78728 0 169568 660104
1265496924 0 0 0 351248 266464 169568 0 127176 914456
1265496926 0 0 3096 302800 218016 224072 0 127176 875160
1265496928 0 0 1336 139288 157456 248696 0 91056 637832
1265496930 0 0 0 102952 102952 90840 0 60560 357304
1265496932 0 0 0 139288 272520 84784 0 145344 641936
1265496934 0 0 0 333080 266464 163512 0 151400 914456
1265496936 0 0 0 284632 218016 236184 0 127176 866008
1265496938 0 0 0 157456 151400 193792 0 96896 599544
1265496940 0 0 0 109008 102952 90840 0 60560 363360
1265496942 0 0 0 157456 284632 78728 0 139288 660104
1265496944 0 0 0 320968 266464 278576 0 157456 1023464
1265496946 0 0 0 248296 224072 169568 0 121336 763272
1265496948 0 0 0 181680 139288 190584 0 96896 608448
ATM ratio 0,88
class name rate (kbits) ceil (kbits)
0 root 768 768
10 interact 128 200
20 tcpacks 64 768
30 ssh 64 300
4,1 web 1 100 768
4,2 web 2 100 768
4,9 web gen 56 768
50 torrent 128 768
99 default 128 768
total 768 class has borrowed bandwidth
total with atm 675,84 class hasn't used bandwidth
CALCULATED UNSUSED AND OVERUSED BANDWIDTH OVER TIME (bits per seconds)
formula is: ( ( configured rate * atm ratio ) - calculated bandwidth )
time usage class interact usage class tcpacks usage class ssh usage class web 1 usage class web 2 usage class web gen usage class torrent usage class default rate usage total
1265496747    
1265496749 112640 56320 56320 -27064 -14952 -83952 112640 52080 264032
1265496751 112640 56320 56320 -27064 -93680 -59728 112640 33912 191360
1265496753 112640 56320 53880 -123960 -166352 -53672 112640 -62984 -71488
1265496755 112640 56320 53224 -214800 -154240 -186904 112640 -20592 -241712
1265496757 112640 56320 52928 -142128 -105792 -132400 112640 -14536 -60328
1265496759 112640 56320 54960 -33120 -8896 -108176 112640 52080 238448
1265496761 112640 56320 45736 -21008 -117904 -53672 112640 39968 174720
1265496763 112640 56320 53264 -202688 -184520 -132400 112640 -69040 -253784
1265496765 112640 56320 56320 -166352 -136072 -162680 112640 -20592 -147776
1265496767 112640 56320 55048 -130016 -99736 -132400 112640 -8480 -33984
1265496769 112640 56320 54496 -51288 -14952 -83952 112640 52080 237984
1265496771 112640 56320 55704 -27064 -148184 -59728 112640 39968 142296
1265496773 112640 56320 56320 -226912 -184520 -108176 112640 -75096 -256784
1265496775 112640 56320 55384 -166352 -136072 -180848 112640 -20592 -166880
1265496777 112640 56320 52392 -123960 -93680 -156624 112640 -14536 -54808
1265496779 112640 56320 56320 -39176 -14952 -140924 112640 58136 201004
1265496781 112640 56320 56320 -8896 -148184 -11280 112640 39968 209528
1265496783 112640 56320 56320 -245080 -190576 -53672 112640 -75096 -226504
1265496785 112640 56320 56320 -166352 -142128 -186904 112640 -14536 -172000
1265496787 112640 56320 56320 -142128 -99736 -162680 112640 -8480 -75104
1265496789 112640 56320 56320 -21008 -14952 -96064 112640 58136 264032
1265496791 112640 56320 56320 -14952 -142128 -53672 112640 21800 148968
1265496793 112640 56320 56320 -232968 -190576 -126344 112640 -62984 -274952
1265496795 112640 56320 56320 -172408 -142128 -174792 112640 -26648 -178056
1265496797 112640 56320 56320 -142128 -105792 -126344 112640 -2424 -38768
1265496799 112640 56320 55768 -21008 -8896 -96064 112640 58136 269536
1265496801 112640 56320 55896 -2840 -130016 -53672 112640 33912 184880
1265496803 112640 56320 55408 -232968 -190576 -135340 112640 -75096 -296972
1265496805 112640 56320 56320 -178464 -148184 -162680 112640 -20592 -172000
1265496807 112640 56320 56320 -148184 -99736 -144512 112640 -8480 -62992
1265496809 112640 56320 49864 -8896 -8896 -77896 112640 52080 287856
1265496811 112640 56320 -24256 -14952 -111848 -47616 112640 39968 122896
1265496813 112640 -5144 32832 -123960 -130016 -29448 112640 -73768 -104224
1265496815 112640 -101024 46640 -117904 -69456 -96064 112640 -16080 -128608
1265496817 112640 -174680 38728 -14952 -8896 -35504 112640 -9236 20740
1265496819 112640 -159632 38760 -14952 39552 -5224 112640 58820 182604
1265496821 112640 -167504 35712 39552 45608 -11280 112640 38324 205692
1265496823 112640 -171248 52000 21384 39552 -11280 112640 -71348 84340
1265496825 112640 -176000 50192 27440 -14952 25056 112640 -15672 121344
1265496827 112640 -183920 52832 27440 -39176 12944 112640 -8480 86920
1265496829 112640 -174944 42504 -57344 45608 -77896 112640 64828 68036
1265496831 112640 -158528 26216 -39176 -27064 6888 112640 -2212 31404
1265496833 112640 -153296 36312 -39176 -27064 12944 112640 -47596 7404
1265496835 112640 -172256 40720 -8896 -2840 -12368 112640 -13352 56288
1265496837 112640 -164384 33840 -33120 -21008 832 112640 -4368 37072
1265496840 112640 -172832 52832 21384 39552 12944 112640 58136 237296
1265496842 112640 -183920 52832 39552 15328 12944 112640 -32704 129312
1265496844 112640 -180752 52832 39552 -39176 6888 112640 -38760 65864
1265496846 112640 -168344 45912 21384 -21008 128 112640 -3532 99820
1265496848 112640 -167288 34776 45608 9272 -11280 112640 5116 141484
1265496850 112640 -163280 22680 -45232 45608 19000 112640 51444 155500
1265496852 112640 -183128 51064 -69456 -2840 832 112640 12808 34560
1265496854 112640 -178904 52832 -45232 -39176 -5224 112640 -69040 -59464
1265496856 112640 -174944 48488 -27064 -8896 19000 112640 -10852 71012
1265496858 112640 -181280 50256 -14952 9272 6888 112640 8592 104056
1265496860 112640 -175736 51064 33496 33496 -5224 112640 50672 213048
1265496862 112640 -181808 52832 45608 -33120 12944 112640 -8480 113256
1265496864 112640 -188936 51960 15328 -21008 -17336 112640 -56928 8360
1265496866 112640 -182600 52832 33496 -8896 -11280 112640 -20592 88240
1265496868 112640 -181016 52832 45608 -14952 -11280 112640 9688 126160
1265496870 112640 -181544 52832 9272 45608 -5224 112640 52080 198304
1265496872 112640 -181760 52832 -8896 -14952 -11280 112640 3632 64856
1265496874 112640 -182336 52832 -27064 -21008 -11280 112640 -56928 -20504
1265496876 112640 -184448 52832 -33120 -14952 832 112640 -14536 31888
1265496878 112640 -160160 39992 -33120 -14952 -35504 112640 15424 36960
1265496880 112640 -177848 52832 -27064 45608 -23392 112640 52080 147496
1265496882 112640 -172304 48528 -33120 9272 6888 112640 -11632 72912
1265496884 112640 -176528 52832 -33120 -57344 25056 112640 -50872 -14696
1265496886 112640 -182864 52832 -33120 -14952 19000 112640 -20592 45584
1265496888 112640 -171728 38120 3216 21384 19000 112640 27644 162916
1265496890 112640 -178112 52832 39552 39552 12944 112640 52080 244128
1265496892 112640 -168344 52832 45608 9272 12944 112640 -26648 150944
1265496894 112640 -179696 52832 15328 -63400 -11280 112640 -44816 -5752
1265496896 112640 -181808 50944 45608 -21008 -29448 112640 -20592 68976
1265496898 112640 -180224 52832 27440 15328 -36592 112640 9688 113752
1265496900 112640 -176528 52832 27440 45608 -11280 112640 58136 221488
1265496902 112640 -180752 52832 -27064 -2840 4208 112640 -14536 57128
1265496904 112640 -176528 52832 -33120 -45232 -5224 112640 -44816 -26808
1265496906 112640 -180488 52832 -33120 -14952 -11280 112640 -8480 29792
1265496908 112640 -71720 53240 -105792 -2840 -11280 112640 17008 103896
1265496910 112640 56320 56320 -166352 -154240 -41560 112640 58136 33904
1265496912 112640 56320 56320 -184520 -130016 -96064 112640 -14536 -87216
1265496914 112640 56320 56320 -111848 -130016 -211128 112640 -51088 -166160
1265496916 112640 56320 55768 -117904 -190576 -126344 112640 -20592 -118048
1265496918 112640 56320 54984 -51288 -75512 -145600 112640 21800 85984
1265496920 112640 56320 56320 -14952 -8896 -125356 112640 57752 246468
1265496922 112640 56320 56320 -33120 -202688 -29448 112640 -56928 15736
1265496924 112640 56320 56320 -263248 -178464 -120288 112640 -14536 -238616
1265496926 112640 56320 53224 -214800 -130016 -174792 112640 -14536 -199320
1265496928 112640 56320 54984 -51288 -69456 -199416 112640 21584 38008
1265496930 112640 56320 56320 -14952 -14952 -41560 112640 52080 318536
1265496932 112640 56320 56320 -51288 -184520 -35504 112640 -32704 33904
1265496934 112640 56320 56320 -245080 -178464 -114232 112640 -38760 -238616
1265496936 112640 56320 56320 -196632 -130016 -186904 112640 -14536 -190168
1265496938 112640 56320 56320 -69456 -63400 -144512 112640 15744 76296
1265496940 112640 56320 56320 -21008 -14952 -41560 112640 52080 312480
1265496942 112640 56320 56320 -69456 -196632 -29448 112640 -26648 15736
1265496944 112640 56320 56320 -232968 -178464 -229296 112640 -44816 -347624
1265496946 112640 56320 56320 -160296 -136072 -120288 112640 -8696 -87432
1265496948 112640 56320 56320 -93680 -51288 -141304 112640 15744 67392
1265466124 112640 56320 56320 88000 88000 49280 112640 112640 675840